【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都腾势D9车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,腾势D9目前在售的24款车型暂无优惠,实际成交价格为30.98-60.06万元,详见下表:
| 腾势D9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 DM-i 970 豪华型 | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2024款 DM-i 980 四驱尊贵型 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
| 2024款 DM-i 980 四驱尊荣型 | 40.98万 | 到店面议 | 40.98万 | 询底价 |
| 2024款 EV 620 尊享型 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
| 2024款 PIONEER 四座创领版 | 60.06万 | 到店面议 | 60.06万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1100 豪华型 | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱旗舰型 | 44.98万 | 到店面议 | 44.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊享型 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊贵型 | 38.98万 | 到店面议 | 38.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊荣型 | 40.98万 | 到店面议 | 40.98万 | 询底价 |
| 2025款 EV 智驾版 620 豪华型 | 34.98万 | 到店面议 | 34.98万 | 询底价 |
| 2025款 EV 智驾版 600 四驱尊贵型 | 40.98万 | 到店面议 | 40.98万 | 询底价 |
| 2025款 EV 智驾版 600 四驱旗舰型 | 46.98万 | 到店面议 | 46.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 两驱尊航型 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 四驱尊航型 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2025款 DM-i 四驱至尊型 | 45.98万 | 到店面议 | 45.98万 | 询底价 |
| 2025款 EV 两驱尊航型 | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
| 2026款 第二代 DM-i 四驱闪充尊贵型 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2026款 第二代 DM-i 四驱闪充尊荣型 | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
| 2026款 第二代 DM-i 四驱闪充旗舰型 | 45.98万 | 到店面议 | 45.98万 | 询底价 |
| 2026款 第二代 EV 两驱闪充尊贵型 | 36.98万 | 到店面议 | 36.98万 | 询底价 |
| 2026款 第二代 EV 四驱闪充尊荣型 | 40.98万 | 到店面议 | 40.98万 | 询底价 |
| 2026款 第二代 EV 四驱闪充旗舰型 | 46.98万 | 到店面议 | 46.98万 | 询底价 |
| 2026款 第二代 DM-i 四驱闪充豪华型 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
|
腾势D9频道:http://www.16888.com/129515/
制表:车界百晓生
|
||||

| 腾势D9 2025款 DM-i 智驾版 1020 四驱尊贵型基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 长*宽*高 | 5250*1960*1900 | 轴距 | 3110 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 190 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市腾势D9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 |
| 遂宁 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 |
| 眉山 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 |
| 德阳 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 |
| 资阳 | 33.98-46.98万 | 到店面议 | 33.98-46.98万 | 询底价 |
成都腾势D9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾势D9 | 30.98-60.06万 | 到店面议 | 30.98-60.06万 | 询底价 | |
| 世纪 | 46.99-70.99万 | 到店面议 | 46.99-70.99万 | 询底价 | |
| 腾势N9 | 38.98-46.98万 | 到店面议 | 38.98-46.98万 | 询底价 | |
| 小鹏X9 | 30.98-36.98万 | 到店面议 | 30.98-36.98万 | 询底价 | |
| 极氪009 | 43.90-89.90万 | 到店面议 | 43.90-89.90万 | 询底价 | |
| 理想MEGA | 50.98-50.98万 | 到店面议 | 50.98-50.98万 | 询底价 | |
| 岚图梦想家 | 31.59-70.99万 | 到店面议 | 31.59-70.99万 | 询底价 | |
| 智界V9 | 38.98-51.98万 | 到店面议 | 38.98-51.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地腾势汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务





