【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都奔驰GLE新能源车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,奔驰GLE新能源目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为82.48万元,详见下表:
| 奔驰GLE新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLE 400 e 4MATIC | 82.48万 | 到店面议 | 82.48万 | 询底价 |
|
奔驰GLE新能源频道:http://www.16888.com/128631/
制表:车界百晓生
|
||||

| 奔驰GLE新能源 2025款 GLE 400 e 4MATIC基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 252马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4927*2018*1782 | 轴距 | 2995 |
| 最大功率 | 280 | 最大扭矩 | 650 |
| 最高车速 | 210 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市奔驰GLE新能源优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 82.48-82.48万 | 到店面议 | 82.48-82.48万 | 询底价 |
| 遂宁 | 82.48-82.48万 | 到店面议 | 82.48-82.48万 | 询底价 |
| 德阳 | 82.48-82.48万 | 到店面议 | 82.48-82.48万 | 询底价 |
| 资阳 | 82.48-82.48万 | 到店面议 | 82.48-82.48万 | 询底价 |
| 眉山 | 82.48-82.48万 |
13.00万
|
69.48-69.48万 | 询底价 |
成都奔驰GLE新能源与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰GLE新能源 | 82.48-82.48万 | 到店面议 | 82.48-82.48万 | 询底价 | |
| 奔驰GLC新能源 | 51.80-51.80万 | 到店面议 | 51.80-51.80万 | 询底价 | |
| AMG GT新能源 | 228.55-228.55万 | 到店面议 | 228.55-228.55万 | 询底价 | |
| 奥迪Q7 | 60.98-80.48万 |
28.78万
|
39.83-51.70万 | 询底价 | |
| 保时捷911 | 146.80-287.80万 | 到店面议 | 146.80-287.80万 | 询底价 | |
| 奥迪A7 | 58.98-78.88万 |
23.80万
|
42.98-55.08万 | 询底价 | |
| 奥迪A8 | 78.98-207.68万 |
41.09万
|
50.74-166.59万 | 询底价 | |
| 奔驰EQS | 88.10-133.90万 | 到店面议 | 88.10-133.90万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奔驰(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务





